Moyennes et records de l'almanach pour le 05 décembre
HALIFAX STANFIELD INT'L A
NOUVELLE-ÉCOSSE
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2012-2023) | 13,9 °C | 2020 |
Température la plus basse (2012-2023) | -10,6 °C | 2014 |
Précipitation maximale (2012-2023) | 32,8 mm | 2020 |
Précipitation liquide maximale (2012-2023) | 3,6 mm | 2012 |
Précipitation nivale maximale (2012-2023) | 4,0 cm | 2021 |
Maximum de neige au sol (2015-2023) | 24,0 cm | 2023 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -0,7 | -7,0 | -3,9 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 24 | 33 | 39 |
2022 | 2,8 | -5,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |
2021 | 1,1 | -6,6 | -2,8 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | LegendTT | 30 | 48 |
2020 | 13,9 | 8,1 | 11,0 | LegendMM | LegendMM | 32,8 | 12 | 98 | |
2019 | 2,2 | -2,7 | -0,3 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 10 | 29 | 37 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :