Moyennes et records de l'almanach pour le 23 mars
MONCTON/GREATER MONCTON ROMEO LEBLANC INTL A
NOUVEAU-BRUNSWICK
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2013-2023) | 16,6 °C | 2021 |
Température la plus basse (2013-2023) | -14,8 °C | 2015 |
Précipitation maximale (2013-2023) | 18,8 mm | 2023 |
Précipitation liquide maximale (2013-2023) | 3,8 mm | 2019 |
Précipitation nivale maximale (2013-2023) | 12,8 cm | 2023 |
Maximum de neige au sol (2013-2023) | 136,0 cm | 2015 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,8 | -6,6 | -2,4 | 2,2 | 12,8 | 18,8 | 19 | 15 | 43 |
2022 | 4,5 | -4,6 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 34 | 57 |
2021 | 16,6 | -0,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 24 | 42 |
2020 | 1,9 | -13,8 | -6,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 6 | 15 | 45 |
2019 | 4,1 | 0,7 | 2,4 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 5 | 30 | 45 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :