Moyennes et records de l'almanach pour le 20 décembre
ST. JOHN'S INTL A
TERRE-NEUVE
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2012-2024) | 12,6 °C | 2023 |
Température la plus basse (2012-2024) | -11,2 °C | 2016 |
Précipitation maximale (2012-2024) | 17,6 mm | 2017 |
Précipitation liquide maximale (2012-2024) | 15,6 mm | 2017 |
Précipitation nivale maximale (2012-2024) | 4,4 cm | 2019 |
Maximum de neige au sol (2012-2024) | 25,0 cm | 2017 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,0 | -2,2 | 0,4 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | LegendTT | 10 | 45 |
2023 | 12,6 | 7,6 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 72 | |
2022 | 2,6 | -0,2 | 1,2 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 6 | 71 | |
2021 | -4,7 | -8,7 | -6,7 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 8 | 32 | 36 |
2020 | -2,9 | -6,2 | -4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 35 | 37 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :