Moyennes et records de l'almanach pour le 07 mai
ST. JOHN'S INTL A
TERRE-NEUVE
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2012-2025) | 18,0 °C | 2025 |
Température la plus basse (2012-2025) | -2,5 °C | 2022 |
Précipitation maximale (2012-2025) | 11,2 mm | 2020 |
Précipitation liquide maximale (2012-2025) | 11,2 mm | 2020 |
Précipitation nivale maximale (2012-2025) | 0,2 cm | 2014 |
Maximum de neige au sol (2014-2023) | 2,0 cm | 2014 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18,0 | 5,6 | 11,8 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 27 | 64 | |
2024 | 8,9 | 2,5 | 5,7 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 26 | 35 | |
2023 | 10,7 | 0,4 | 5,6 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | LegendTT | 27 | 52 |
2022 | 5,7 | -2,5 | 1,6 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 29 | 53 | |
2021 | 6,2 | 1,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :