Moyennes et records de l'almanach pour le 09 avril
OTTAWA INTL A
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2012-2024) | 23,5 °C | 2021 |
Température la plus basse (2012-2024) | -8,8 °C | 2016 |
Précipitation maximale (2012-2024) | 11,6 mm | 2020 |
Précipitation liquide maximale (2012-2024) | 10,8 mm | 2020 |
Précipitation nivale maximale (2012-2024) | 8,8 cm | 2019 |
Maximum de neige au sol (2014-2023) | 2,0 cm | 2016, 2023 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21,1 | 3,8 | 12,5 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 13 | 33 | |
2023 | 10,8 | -5,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 26 | 32 |
2022 | 10,7 | -3,0 | 3,9 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 29 | 39 | |
2021 | 23,5 | 7,0 | 15,3 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 16 | 39 | |
2020 | 7,7 | 0,7 | 4,2 | 10,8 | 0,8 | 11,6 | 28 | 65 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :