Moyennes et records de l'almanach pour le 02 mars
OTTAWA INTL A
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2012-2023) | 4,0 °C | 2020 |
Température la plus basse (2012-2023) | -22,8 °C | 2014 |
Précipitation maximale (2012-2023) | 5,6 mm | 2016 |
Précipitation liquide maximale (2012-2023) | 4,4 mm | 2020 |
Précipitation nivale maximale (2012-2023) | 7,4 cm | 2016 |
Maximum de neige au sol (2012-2023) | 60,0 cm | 2019 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,8 | -8,1 | -2,7 | 0,0 | 4,0 | 2,2 | 49 | 33 | 42 |
2022 | -2,7 | -14,6 | -8,7 | 0,0 | 5,0 | 3,6 | 47 | LegendMM | LegendMM |
2021 | -7,3 | -18,6 | -13,0 | 0,0 | 6,4 | 4,0 | 48 | 30 | 58 |
2020 | 4,0 | -7,2 | -1,6 | 4,4 | 0,8 | 4,8 | 26 | 4 | LegendMM |
2019 | -3,0 | -11,9 | -7,5 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 60 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :