Moyennes et records de l'almanach pour le 30 novembre
SASKATOON RCS
SASKATCHEWAN
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2009-2024) | 3,4 °C | 2009 |
Température la plus basse (2009-2024) | -32,4 °C | 2014 |
Précipitation maximale (2009-2024) | 4,3 mm | 2012 |
Précipitation liquide maximale (2012-2012) | ||
Précipitation nivale maximale (2012-2012) | ||
Maximum de neige au sol (2012-2024) | 21,0 cm | 2024 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | -17,4 | -29,6 | -23,5 | 1,4 | 21 | ||||
2023 † | -0,9 | -12,4 | -6,7 | 0,0 | 30 | 36 | |||
2022 † | -13,7 | -22,1 | -17,9 | 0,5 | 6 | 9 | 43 | ||
2021 † | 1,5 | -9,1 | -3,8 | 0,0 | 2 | 12 | 32 | ||
2020 † | 2,0 | -10,4 | -4,2 | 0,0 | 18 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :