Moyennes et records de l'almanach pour le 28 janvier
SASKATOON RCS
SASKATCHEWAN
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2009-2022) | 4,1 °C | 2011 |
Température la plus basse (2009-2022) | -29,9 °C | 2010 |
Précipitation maximale (2009-2022) | 1,1 mm | 2018 |
Précipitation liquide maximale | ||
Précipitation nivale maximale (2013-2013) | ||
Maximum de neige au sol (2009-2022) | 30,0 cm | 2013 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 † | -8,5 | -18,6 | -13,6 | 0,0 | 14 | ||||
2021 † | -9,5 | -17,9 | -13,7 | 0,0 | 24 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | -1,6 | -3,8 | -2,7 | 0,0 | 12 | ||||
2019 † | -10,1 | -29,7 | -19,9 | 0,0 | 7 | 33 | 55 | ||
2018 † | -18,5 | -26,3 | -22,4 | LegendMM | LegendMM | 1,1 | 18 | <31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :