Moyennes et records de l'almanach pour le 29 mai
KUGAARUK CLIMATE
NUNAVUT
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2005-2023) | 10,2 °C | 2014 |
Température la plus basse (2005-2023) | -15,3 °C | 2022 |
Précipitation maximale (2005-2022) | 4,1 mm | 2021 |
Précipitation liquide maximale (2007-2007) | ||
Précipitation nivale maximale (2007-2007) | ||
Maximum de neige au sol (2005-2023) | 6,0 cm | 2016 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | -0,6 | -3,2 | -1,9 | LegendMM | 0 | 36 | 58 | ||
2022 † | -3,4 | -15,3 | -9,3 | 0,0 | 0 | 15 | 40 | ||
2021 † | -1,3 | -4,2 | -2,8 | 4,1 | 4 | 11 | 31 | ||
2020 † | -0,8 | -6,9 | -3,8 | 0,0 | 1 | ||||
2019 † | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :