Moyennes et records de l'almanach pour le 21 mars
KUGAARUK CLIMATE
NUNAVUT
| Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Température maximale moyenne | ||
| Température minimale moyenne | ||
| Fréquence mensuelle de précipitation | ||
| Température la plus élevée (2005-2025) | -8,9 °C | 2006 |
| Température la plus basse (2005-2025) | -38,5 °C | 2008 |
| Précipitation maximale (2005-2025) | 1,7 mm | 2009 |
| Précipitation liquide maximale | ||
| Précipitation nivale maximale | ||
| Maximum de neige au sol (2005-2025) | 13,0 cm | 2025 |
| année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 † | -18,3 | -25,4 | -21,9 | 0,0 | 13 | ||||
| 2024 † | -28,1 | -34,4 | -31,3 | LegendMM | 0 | 23 | 34 | ||
| 2023 † | -24,9 | -29,1 | -27,0 | LegendMM | 0 | 23 | 50 | ||
| 2022 † | -21,3 | -28,8 | -25,0 | 0,2 | 0 | 23 | 33 | ||
| 2021 † | -25,8 | -33,2 | -29,5 | 0,0 | 0 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :