Moyennes et records de l'almanach pour le 04 mai
ARMSTRONG (AUT)
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (1939-2024) | 29,5 °C | 1980 |
Température la plus basse (1939-2024) | -12,8 °C | 1974 |
Précipitation maximale (1939-2024) | 30,5 mm | 1950 |
Précipitation liquide maximale (1939-1982) | 30,5 mm | 1950 |
Précipitation nivale maximale (1939-1982) | 4,6 cm | 1944 |
Maximum de neige au sol (1955-2024) | 36,0 cm | 1966 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | 11,4 | 4,5 | 8,0 | 2,0 | 0 | ||||
2023 † | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 1 | LegendMM | LegendMM | ||
2022 † | 10,0 | -6,3 | 1,9 | 0,0 | 16 | ||||
2021 † | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 5 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | 9,1 | -8,7 | 0,2 | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :