Moyennes et records de l'almanach pour le 20 décembre
BERENS RIVER CS
MANITOBA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | 35 % | |
Température la plus élevée (1985-2023) | 1,4 °C | 1994 |
Température la plus basse (1985-2023) | -35,9 °C | 1989 |
Précipitation maximale (1985-2023) | 6,4 mm | 2004 |
Précipitation liquide maximale (1985-2006) | ||
Précipitation nivale maximale (1985-2006) | 6,4 cm | 2004 |
Maximum de neige au sol (1985-2024) | 35,0 cm | 1986 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 17 | LegendMM | LegendMM | ||
2023 † | -5,9 | -18,4 | -12,1 | 0,0 | 7 | 13 | 42 | ||
2022 † | -21,7 | -25,0 | -23,3 | 0,2 | 30 | ||||
2021 † | -17,0 | -22,4 | -19,7 | 0,4 | 22 | 30 | 46 | ||
2020 † | -13,0 | -18,3 | -15,6 | 0,2 | 26 | 30 | 55 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :