Moyennes et records de l'almanach pour le 07 février
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2003-2024) | 9,8 °C | 2009 |
Température la plus basse (2003-2024) | -13,9 °C | 2014 |
Précipitation maximale (2003-2024) | 14,9 mm | 2017 |
Précipitation liquide maximale (2013-2013) | ||
Précipitation nivale maximale (2013-2013) | ||
Maximum de neige au sol (2003-2023) | 30,0 cm | 2009 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | 4,3 | 0,7 | 2,5 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2023 † | 8,9 | -0,1 | 4,4 | 0,0 | 5 | LegendMM | LegendMM | ||
2022 † | 3,3 | -1,0 | 1,1 | 0,0 | 20 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | -5,2 | -11,6 | -8,4 | 0,8 | 4 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | -3,4 | -7,6 | -5,5 | 1,4 | 8 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :