Moyennes et records de l'almanach pour le 21 février
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2003-2024) | 14,6 °C | 2018 |
Température la plus basse (2003-2024) | -12,5 °C | 2013 |
Précipitation maximale (2003-2024) | 8,7 mm | 2014 |
Précipitation liquide maximale (2005-2009) | ||
Précipitation nivale maximale (2004-2009) | ||
Maximum de neige au sol (2003-2024) | 21,0 cm | 2014 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | 9,7 | 0,9 | 5,3 | 0,0 | 0 | LegendMM | LegendMM | ||
2023 † | 7,1 | -1,0 | 3,1 | 0,2 | LegendMM | LegendMM | |||
2022 † | 6,7 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 10 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | 0,1 | -8,5 | -4,2 | 0,0 | 18 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | 1,0 | -9,1 | -4,1 | 0,2 | 4 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :