Moyennes et records de l'almanach pour le 16 février
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2003-2023) | 8,9 °C | 2022 |
Température la plus basse (2003-2023) | -22,4 °C | 2015 |
Précipitation maximale (2003-2023) | 17,2 mm | 2006 |
Précipitation liquide maximale (2006-2013) | ||
Précipitation nivale maximale (2006-2013) | ||
Maximum de neige au sol (2003-2023) | 26,0 cm | 2008 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | 6,6 | -0,2 | 3,2 | 4,7 | 0 | LegendMM | LegendMM | ||
2022 † | 8,9 | -2,9 | 3,0 | 0,2 | 14 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | -6,4 | -12,0 | -9,2 | 5,5 | 16 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | 4,3 | -1,5 | 1,4 | 0,4 | 5 | LegendMM | LegendMM | ||
2019 † | -2,2 | -7,9 | -5,0 | 0,2 | 8 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :