Moyennes et records de l'almanach pour le 06 décembre
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2002-2023) | 10,3 °C | 2021 |
Température la plus basse (2002-2023) | -7,8 °C | 2003 |
Précipitation maximale (2002-2023) | 6,3 mm | 2019 |
Précipitation liquide maximale (2004-2004) | ||
Précipitation nivale maximale (2004-2004) | ||
Maximum de neige au sol (2002-2021) | 6,0 cm | 2019 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | 1,4 | -1,8 | -0,2 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2022 † | 7,4 | 5,2 | 6,3 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2021 † | 10,3 | -0,9 | 4,7 | 2,5 | 1 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | 1,1 | -4,5 | -1,7 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2019 † | 1,1 | -3,2 | -1,1 | 6,3 | 6 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :