Moyennes et records de l'almanach pour le 04 décembre
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2002-2023) | 15,4 °C | 2012 |
Température la plus basse (2002-2023) | -8,0 °C | 2002 |
Précipitation maximale (2002-2023) | 5,6 mm | 2020 |
Précipitation liquide maximale (2005-2005) | ||
Précipitation nivale maximale (2005-2005) | ||
Maximum de neige au sol (2002-2021) | 8,0 cm | 2019 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | 4,4 | 1,2 | 2,8 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2022 † | 2,3 | -1,8 | 0,3 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2021 † | 5,5 | 0,7 | 3,1 | 0,0 | 0 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | 4,7 | 1,4 | 3,0 | 5,6 | LegendMM | LegendMM | |||
2019 † | 4,1 | 0,8 | 2,5 | 0,4 | 8 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :