Moyennes et records de l'almanach pour le 13 février
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2003-2024) | 9,8 °C | 2023 |
Température la plus basse (2003-2024) | -24,7 °C | 2016 |
Précipitation maximale (2003-2024) | 5,3 mm | 2007 |
Précipitation liquide maximale (2007-2007) | ||
Précipitation nivale maximale (2007-2007) | ||
Maximum de neige au sol (2003-2023) | 31,0 cm | 2008 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | 4,9 | -5,3 | -0,2 | 0,1 | LegendMM | LegendMM | |||
2023 † | 9,8 | -0,6 | 4,6 | 0,0 | 0 | LegendMM | LegendMM | ||
2022 † | -8,3 | -15,6 | -12,0 | 0,0 | 14 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | -8,6 | -11,8 | -10,2 | 1,6 | 4 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | 0,8 | -15,4 | -7,3 | 2,4 | 6 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :