Moyennes et records de l'almanach pour le 09 décembre
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2002-2023) | 13,0 °C | 2023 |
Température la plus basse (2002-2023) | -11,6 °C | 2010 |
Précipitation maximale (2002-2023) | 28,6 mm | 2009 |
Précipitation liquide maximale (2005-2005) | ||
Précipitation nivale maximale (2005-2007) | ||
Maximum de neige au sol (2002-2021) | 12,0 cm | 2005 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | 13,0 | 7,6 | 10,3 | 9,1 | LegendMM | LegendMM | |||
2022 † | 1,2 | -1,7 | -0,2 | 0,1 | LegendMM | LegendMM | |||
2021 † | 2,2 | -4,3 | -1,1 | 1,6 | 2 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | 4,7 | 0,4 | 2,5 | 7,0 | 2 | LegendMM | LegendMM | ||
2019 † | 10,1 | 6,2 | 8,1 | 7,4 | 3 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :