Moyennes et records de l'almanach pour le 25 janvier
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2004-2023) | 7,9 °C | 2010 |
Température la plus basse (2004-2023) | -17,8 °C | 2004 |
Précipitation maximale (2004-2023) | 19,2 mm | 2023 |
Précipitation liquide maximale (2005-2013) | ||
Précipitation nivale maximale (2005-2013) | ||
Maximum de neige au sol (2004-2022) | 24,0 cm | 2022 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | 2,6 | -0,4 | 1,1 | 19,2 | LegendMM | LegendMM | |||
2022 † | -5,4 | -12,3 | -8,9 | 0,0 | 24 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | 2,3 | -2,1 | 0,1 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2020 † | 3,9 | 2,1 | 3,0 | 7,9 | 5 | LegendMM | LegendMM | ||
2019 † | -2,3 | -10,4 | -6,3 | 0,4 | 3 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :