Moyennes et records de l'almanach pour le 12 mars
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2003-2024) | 16,7 °C | 2016 |
Température la plus basse (2003-2024) | -14,0 °C | 2014 |
Précipitation maximale (2003-2024) | 16,8 mm | 2010 |
Précipitation liquide maximale (2005-2005) | ||
Précipitation nivale maximale (2005-2005) | ||
Maximum de neige au sol (2003-2023) | 31,0 cm | 2008 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | 14,0 | 2,6 | 8,3 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2023 † | 0,7 | -3,4 | -1,3 | 2,5 | 14 | LegendMM | LegendMM | ||
2022 † | -1,8 | -7,9 | -4,8 | 0,2 | 2 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | 12,4 | -3,3 | 4,6 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2020 † | 6,3 | 0,6 | 3,4 | 0,0 | 1 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :