Moyennes et records de l'almanach pour le 05 février
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2003-2024) | 9,6 °C | 2019 |
Température la plus basse (2003-2024) | -17,5 °C | 2009 |
Précipitation maximale (2003-2024) | 10,9 mm | 2014 |
Précipitation liquide maximale (2007-2007) | ||
Précipitation nivale maximale (2007-2008) | ||
Maximum de neige au sol (2003-2023) | 30,0 cm | 2009 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | 3,1 | -0,5 | 1,3 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2023 † | 5,5 | -0,3 | 2,6 | 0,0 | 9 | LegendMM | LegendMM | ||
2022 † | -6,3 | -13,8 | -10,0 | 0,0 | 21 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | 3,1 | -6,6 | -1,7 | 2,3 | 2 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | -2,3 | -7,0 | -4,6 | 1,1 | 1 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :