Moyennes et records de l'almanach pour le 29 février
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2004-2024) | 11,3 °C | 2016 |
Température la plus basse (2004-2024) | -12,8 °C | 2020 |
Précipitation maximale (2004-2024) | 5,5 mm | 2008 |
Précipitation liquide maximale (2008-2008) | ||
Précipitation nivale maximale (2008-2008) | ||
Maximum de neige au sol (2004-2020) | 18,0 cm | 2008 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | -1,1 | -5,9 | -3,5 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2020 † | -3,2 | -12,8 | -8,0 | 1,2 | 7 | LegendMM | LegendMM | ||
2016 † | 11,3 | -6,3 | 2,5 | LegendMM | LegendMM | 0,3 | LegendMM | LegendMM | |
2012 † | 2,5 | 0,0 | 1,3 | LegendMM | LegendMM | 5,2 | LegendMM | LegendMM | |
2008 † | 1,6 | -10,7 | -4,6 | 0,0 | LegendMM | 5,5 | 18 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :