Moyennes et records de l'almanach pour le 03 février
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2003-2024) | 15,6 °C | 2016 |
Température la plus basse (2003-2024) | -20,5 °C | 2023 |
Précipitation maximale (2003-2024) | 12,7 mm | 2003 |
Précipitation liquide maximale | ||
Précipitation nivale maximale (2009-2009) | ||
Maximum de neige au sol (2003-2023) | 29,0 cm | 2009 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | 3,0 | -2,7 | 0,2 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2023 † | -9,3 | -20,5 | -14,9 | 0,0 | 7 | LegendMM | LegendMM | ||
2022 † | -2,1 | -9,6 | -5,9 | 3,5 | 19 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | 1,0 | -5,9 | -2,5 | 0,0 | 3 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | 6,4 | 2,2 | 4,3 | 0,5 | 4 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :