Moyennes et records de l'almanach pour le 22 février
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2003-2023) | 9,9 °C | 2017 |
Température la plus basse (2003-2023) | -15,4 °C | 2015 |
Précipitation maximale (2003-2023) | 19,0 mm | 2003 |
Précipitation liquide maximale (2007-2008) | ||
Précipitation nivale maximale (2003-2008) | ||
Maximum de neige au sol (2003-2022) | 20,0 cm | 2021 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | -0,3 | -6,7 | -3,5 | 17,7 | LegendMM | LegendMM | |||
2022 † | 9,0 | -0,1 | 4,4 | 9,4 | 6 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | 3,5 | -0,3 | 1,6 | 7,7 | 20 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | 5,5 | -3,2 | 1,1 | 0,2 | 4 | LegendMM | LegendMM | ||
2019 † | 3,4 | -2,1 | 0,6 | 0,0 | 8 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :