Moyennes et records de l'almanach pour le 19 février
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2003-2024) | 13,3 °C | 2017 |
Température la plus basse (2003-2024) | -20,5 °C | 2015 |
Précipitation maximale (2003-2024) | 13,3 mm | 2018 |
Précipitation liquide maximale (2009-2009) | ||
Précipitation nivale maximale (2009-2009) | ||
Maximum de neige au sol (2003-2024) | 28,0 cm | 2014 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | -1,1 | -9,0 | -5,1 | 0,0 | 3 | LegendMM | LegendMM | ||
2023 † | 8,8 | 2,0 | 5,4 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2022 † | -1,3 | -9,1 | -5,2 | 1,5 | 16 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | -1,7 | -5,6 | -3,6 | 2,4 | 19 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | 0,3 | -5,7 | -2,7 | 0,0 | 4 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :