Moyennes et records de l'almanach pour le 29 décembre
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2002-2022) | 9,8 °C | 2022 |
Température la plus basse (2002-2022) | -14,6 °C | 2009 |
Précipitation maximale (2002-2022) | 18,9 mm | 2015 |
Précipitation liquide maximale (2012-2012) | ||
Précipitation nivale maximale (2012-2012) | ||
Maximum de neige au sol (2002-2022) | 13,0 cm | 2004, 2012 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 † | 9,8 | 4,0 | 6,9 | 0,0 | 0 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | 3,3 | 0,7 | 2,0 | 0,1 | 1 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | -0,5 | -4,0 | -2,3 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2019 † | 3,4 | 1,2 | 2,3 | 6,9 | 1 | LegendMM | LegendMM | ||
2018 † | 4,2 | -5,7 | -0,8 | 0,0 | 0 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :