Moyennes et records de l'almanach pour le 19 décembre
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2002-2022) | 8,2 °C | 2002 |
Température la plus basse (2002-2022) | -21,5 °C | 2004 |
Précipitation maximale (2002-2022) | 13,1 mm | 2008 |
Précipitation liquide maximale (2008-2008) | ||
Précipitation nivale maximale (2004-2008) | ||
Maximum de neige au sol (2002-2022) | 20,0 cm | 2007 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 † | 1,9 | -1,2 | 0,4 | 0,0 | 0 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | -2,5 | -5,3 | -3,9 | 0,0 | 7 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | 3,0 | 0,3 | 1,7 | 2,1 | LegendMM | LegendMM | |||
2019 † | -5,2 | -15,0 | -10,1 | 1,4 | LegendMM | LegendMM | |||
2018 † | 5,2 | -1,0 | 2,1 | 0,0 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :