Moyennes et records de l'almanach pour le 16 décembre
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2002-2023) | 15,2 °C | 2021 |
Température la plus basse (2002-2023) | -14,6 °C | 2013 |
Précipitation maximale (2002-2023) | 18,5 mm | 2007 |
Précipitation liquide maximale (2007-2007) | ||
Précipitation nivale maximale (2007-2008) | ||
Maximum de neige au sol (2002-2022) | 13,0 cm | 2005, 2013 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | 7,0 | 4,7 | 5,8 | 0,2 | LegendMM | LegendMM | |||
2022 † | 5,0 | 0,2 | 2,6 | 9,1 | 2 | LegendMM | LegendMM | ||
2021 † | 15,2 | 5,5 | 10,3 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2020 † | -4,8 | -7,1 | -5,9 | 0,3 | LegendMM | LegendMM | |||
2019 † | 1,5 | -4,0 | -1,2 | 0,0 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :