Moyennes et records de l'almanach pour le 01 décembre
TORONTO CITY
ONTARIO
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2002-2023) | 11,3 °C | 2010 |
Température la plus basse (2002-2023) | -10,1 °C | 2007 |
Précipitation maximale (2002-2023) | 34,4 mm | 2006 |
Précipitation liquide maximale | ||
Précipitation nivale maximale (2007-2007) | ||
Maximum de neige au sol (2003-2021) | 3,0 cm | 2021 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | 9,8 | 1,2 | 5,5 | 9,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2022 † | 1,6 | -1,9 | -0,1 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
2021 † | 5,8 | 1,7 | 3,8 | 0,0 | 3 | LegendMM | LegendMM | ||
2020 † | 0,4 | -1,9 | -0,7 | 4,6 | 1 | LegendMM | LegendMM | ||
2019 † | -0,2 | -3,2 | -1,7 | 13,0 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :