Moyennes et records de l'almanach pour le 23 novembre
TORONTO CITY
ONTARIO
| Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Température maximale moyenne | ||
| Température minimale moyenne | ||
| Fréquence mensuelle de précipitation | ||
| Température la plus élevée (2002-2025) | 14,5 °C | 2010 |
| Température la plus basse (2002-2025) | -10,6 °C | 2013 |
| Précipitation maximale (2002-2025) | 6,8 mm | 2011 |
| Précipitation liquide maximale (2005-2005) | ||
| Précipitation nivale maximale (2005-2005) | ||
| Maximum de neige au sol (2003-2025) | 3,0 cm | 2022 |
| année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 † | 10,0 | 3,6 | 6,8 | 0,7 | 1 | LegendMM | LegendMM | ||
| 2024 † | 9,5 | 3,1 | 6,3 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
| 2023 † | 7,3 | 0,8 | 4,1 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
| 2022 † | 7,4 | -0,2 | 3,6 | 0,0 | 3 | LegendMM | LegendMM | ||
| 2021 † | 4,0 | -1,9 | 1,0 | 0,0 | 0 | LegendMM | LegendMM |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :