Moyennes et records de l'almanach pour le 24 mai
BARRHEAD CS
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2001-2024) | 30,0 °C | 2018 |
Température la plus basse (2001-2024) | -2,2 °C | 2004 |
Précipitation maximale (2001-2024) | 7,2 mm | 2013 |
Précipitation liquide maximale (2001-2007) | 1,4 mm | 2001 |
Précipitation nivale maximale (2001-2007) | 0,6 cm | 2004 |
Maximum de neige au sol (2001-2010) | 4,0 cm | 2010 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | 15,5 | 4,5 | 10,0 | 0,0 | 6 | 32 | |||
2023 † | 18,0 | 4,1 | 11,1 | 0,0 | 29 | 32 | |||
2022 † | 19,8 | 6,1 | 12,9 | 2,8 | 6 | 36 | |||
2021 † | 15,5 | 9,7 | 12,6 | 0,7 | 34 | 48 | |||
2020 † | 23,3 | 3,9 | 13,6 | 0,0 | 29 | 31 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :