Moyennes et records de l'almanach pour le 22 mai
BARRHEAD CS
ALBERTA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2001-2023) | 28,6 °C | 2018 |
Température la plus basse (2001-2023) | -4,6 °C | 2009 |
Précipitation maximale (2001-2023) | 44,5 mm | 2016 |
Précipitation liquide maximale (2001-2007) | 4,0 mm | 2002 |
Précipitation nivale maximale (2001-2007) | ||
Maximum de neige au sol (2001-2010) | 7,0 cm | 2010 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | 18,7 | 12,4 | 15,6 | 31,9 | 7 | 40 | |||
2022 † | 19,4 | 2,0 | 10,7 | 0,0 | 29 | 47 | |||
2021 † | 19,2 | -1,0 | 9,1 | 0,0 | |||||
2020 † | 5,0 | 0,2 | 2,6 | 15,7 | 30 | 43 | |||
2019 † | 22,9 | 5,5 | 14,2 | 0,0 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :