Moyennes et records de l'almanach pour le 09 décembre
CARBERRY CS
MANITOBA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (1994-2022) | 8,1 °C | 2015 |
Température la plus basse (1994-2022) | -35,3 °C | 1995 |
Précipitation maximale (1994-2022) | 4,6 mm | 2020 |
Précipitation liquide maximale (1996-2006) | ||
Précipitation nivale maximale (1996-2006) | 1,0 cm | 1997 |
Maximum de neige au sol (2016-2021) | 21,0 cm | 2016 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 † | -3,9 | -19,8 | -11,9 | 0,0 | |||||
2021 † | -0,9 | -7,9 | -4,4 | 0,0 | 2 | 28 | 52 | ||
2020 † | 3,2 | -5,4 | -1,1 | 4,6 | |||||
2019 † | -14,8 | -27,5 | -21,1 | 0,4 | 5 | 1 | 47 | ||
2018 † | -6,3 | -17,9 | -12,1 | 0,0 | 13 | 26 | 35 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :