Moyennes et records de l'almanach pour le 04 décembre
CARBERRY CS
MANITOBA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (1995-2023) | 11,1 °C | 2015 |
Température la plus basse (1995-2023) | -28,0 °C | 2000 |
Précipitation maximale (1995-2023) | 25,1 mm | 1995 |
Précipitation liquide maximale (1996-2006) | ||
Précipitation nivale maximale (1996-2006) | 2,9 cm | 1998 |
Maximum de neige au sol (2016-2021) | 13,0 cm | 2018 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | 0,9 | -12,6 | -5,8 | 0,0 | |||||
2022 † | -3,1 | -17,1 | -10,1 | 0,0 | 26 | 47 | |||
2021 † | -3,7 | -12,3 | -8,0 | 0,0 | 1 | 27 | 34 | ||
2020 † | 1,9 | -11,7 | -4,9 | 0,0 | 27 | 38 | |||
2019 † | -1,1 | -10,5 | -5,8 | 0,0 | 4 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :