Moyennes et records de l'almanach pour le 10 décembre
CARBERRY CS
MANITOBA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (1994-2023) | 4,4 °C | 2002 |
Température la plus basse (1994-2023) | -36,6 °C | 1995 |
Précipitation maximale (1994-2023) | 5,6 mm | 2015 |
Précipitation liquide maximale (1996-2006) | ||
Précipitation nivale maximale (1996-2006) | 0,7 cm | 2004 |
Maximum de neige au sol (2016-2023) | 19,0 cm | 2016 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 † | -4,9 | -14,5 | -9,7 | 0,0 | 3 | ||||
2022 † | -2,0 | -7,4 | -4,7 | 0,0 | |||||
2021 † | -6,6 | -15,3 | -10,9 | 0,0 | 2 | ||||
2020 † | 1,5 | -4,6 | -1,6 | 0,2 | |||||
2019 † | -18,5 | -29,3 | -23,9 | 0,2 | 4 | 27 | 42 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :