Moyennes et records de l'almanach pour le 27 novembre
CARBERRY CS
MANITOBA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (1995-2022) | 6,3 °C | 1998 |
Température la plus basse (1995-2022) | -28,1 °C | 2007 |
Précipitation maximale (1996-2022) | 4,3 mm | 2007 |
Précipitation liquide maximale (1996-2007) | ||
Précipitation nivale maximale (1996-2007) | 4,3 cm | 2007 |
Maximum de neige au sol (1999-2021) | 6,0 cm | 2018, 2021 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 † | 0,3 | -9,0 | -4,3 | 0,0 | 16 | 36 | |||
2021 † | 1,8 | -7,5 | -2,9 | 0,0 | 6 | 28 | 49 | ||
2020 † | 4,6 | -10,1 | -2,8 | 0,0 | 26 | 42 | |||
2019 † | -5,0 | -8,7 | -6,8 | 0,0 | 4 | ||||
2018 † | -9,7 | -25,8 | -17,8 | 0,0 | 6 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :