Moyennes et records de l'almanach pour le 28 novembre
CARBERRY CS
MANITOBA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (1995-2022) | 7,5 °C | 2002 |
Température la plus basse (1995-2022) | -27,3 °C | 1995 |
Précipitation maximale (1995-2022) | 10,9 mm | 1995 |
Précipitation liquide maximale (1996-2007) | 0,4 mm | 1998 |
Précipitation nivale maximale (1996-2007) | 5,8 cm | 2006 |
Maximum de neige au sol (1999-2021) | 7,0 cm | 2018 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 † | 0,3 | -6,6 | -3,1 | 0,0 | 20 | 47 | |||
2021 † | -2,2 | -10,9 | -6,6 | 0,0 | 6 | ||||
2020 † | 0,9 | -6,5 | -2,8 | 0,0 | 30 | 46 | |||
2019 † | -6,3 | -12,8 | -9,6 | 0,2 | 4 | 9 | 33 | ||
2018 † | -6,1 | -10,3 | -8,2 | 6,1 | 7 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :