Moyennes et records de l'almanach pour le 13 novembre
CARBERRY CS
MANITOBA
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (1994-2022) | 14,9 °C | 1999, 2007 |
Température la plus basse (1994-2022) | -22,7 °C | 2000 |
Précipitation maximale (1994-2022) | 34,6 mm | 1995 |
Précipitation liquide maximale (1996-2007) | 0,2 mm | 1998, 2005 |
Précipitation nivale maximale (1996-2007) | 0,7 cm | 1998 |
Maximum de neige au sol (1999-2022) | 6,0 cm | 2018 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 † | -8,6 | -10,4 | -9,5 | 0,4 | 3 | ||||
2021 † | -4,3 | -6,5 | -5,4 | 5,2 | 5 | ||||
2020 † | 0,2 | -18,8 | -9,3 | 0,2 | 0 | ||||
2019 † | -5,6 | -15,6 | -10,6 | 0,0 | |||||
2018 † | -6,1 | -16,4 | -11,3 | 0,0 | 6 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :