Moyennes et records de l'almanach pour le 07 janvier
ALBERNI ROBERTSON CREEK
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | 3,2 °C | |
Température minimale moyenne | -1,3 °C | |
Fréquence mensuelle de précipitation | 70 % | |
Température la plus élevée (1962-2024) | 10,5 °C | 1986, 2002 |
Température la plus basse (1962-2024) | -13,5 °C | 1993 |
Précipitation maximale (1962-2024) | 74,0 mm | 1986 |
Précipitation liquide maximale (1962-2024) | 74,0 mm | 1986 |
Précipitation nivale maximale (1962-2024) | 21,1 cm | 1975 |
Maximum de neige au sol (1981-2024) | 58,0 cm | 2004 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | 1,5 | -1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||
2023 † | 6,0 | 4,5 | 5,3 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 0 | ||
2022 † | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | ||
2021 † | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 16,8 | 0,0 | 16,8 | 0 | ||
2020 † | 5,5 | 2,0 | 3,8 | 12,6 | 0,0 | 12,6 | 0 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :