Moyennes et records de l'almanach pour le 06 février
ALBERNI ROBERTSON CREEK
COLOMBIE-BRITANNIQUE
| Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Température maximale moyenne | 5,3 °C | |
| Température minimale moyenne | -1,0 °C | |
| Fréquence mensuelle de précipitation | 61 % | |
| Température la plus élevée (1961-2025) | 12,8 °C | 1961, 1963 |
| Température la plus basse (1961-2025) | -12,0 °C | 1989 |
| Précipitation maximale (1961-2025) | 109,2 mm | 2013 |
| Précipitation liquide maximale (1961-2025) | 109,2 mm | 2013 |
| Précipitation nivale maximale (1961-2025) | 8,4 cm | 1969 |
| Maximum de neige au sol (1981-2025) | 28,0 cm | 2009, 2017 |
| année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 † | 3,0 | -9,0 | -3,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 14 | ||
| 2024 † | 4,0 | -1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| 2023 † | 9,0 | 4,0 | 6,5 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0 | ||
| 2022 † | 6,0 | 1,5 | 3,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | ||
| 2021 † | 11,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :