Moyennes et records de l'almanach pour le 04 février
ALBERNI ROBERTSON CREEK
COLOMBIE-BRITANNIQUE
| Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Température maximale moyenne | 5,1 °C | |
| Température minimale moyenne | -1,1 °C | |
| Fréquence mensuelle de précipitation | 61 % | |
| Température la plus élevée (1961-2025) | 13,0 °C | 2018 |
| Température la plus basse (1961-2025) | -12,8 °C | 1972 |
| Précipitation maximale (1961-2025) | 59,8 mm | 1990 |
| Précipitation liquide maximale (1961-2025) | 59,6 mm | 1990 |
| Précipitation nivale maximale (1961-2025) | 6,1 cm | 1969 |
| Maximum de neige au sol (1981-2025) | 30,0 cm | 2009 |
| année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 † | 2,0 | -5,0 | -1,5 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 21 | ||
| 2024 † | 9,0 | 2,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| 2023 † | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 22,6 | 0,0 | 22,6 | 0 | ||
| 2022 † | 6,5 | 2,0 | 4,3 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0 | ||
| 2021 † | 7,5 | 1,5 | 4,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :