Moyennes et records de l'almanach pour le 20 décembre
MEADOW LAKE
SASKATCHEWAN
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (1997-2024) | 5,2 °C | 2003, 2011 |
Température la plus basse (1997-2024) | -35,5 °C | 1999 |
Précipitation maximale (1997-2024) | 2,7 mm | 2014 |
Précipitation liquide maximale (1997-2006) | ||
Précipitation nivale maximale (1997-2012) | 1,2 cm | 1999 |
Maximum de neige au sol (2007-2024) | 31,0 cm | 2021 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 † | -10,7 | -29,0 | -19,8 | 0,1 | 13 | ||||
2023 † | -4,5 | -13,3 | -8,9 | 0,0 | 1 | 11 | 35 | ||
2022 † | -24,7 | -34,7 | -29,7 | 0,4 | 18 | ||||
2021 † | -12,1 | -27,8 | -20,0 | 0,0 | 31 | ||||
2020 † | -0,3 | -16,1 | -8,2 | 1,2 | 20 | 28 | 43 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :