Environnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Avis:

Plusieurs stations météorologiques aux aéroports ont adopté les nouveaux capteurs et outils d’établissement de rapports de NAV CANADA.  Veuillez cliquer ici et agrandir le message pour voir la liste des nouvelles stations de NAV CANADA ainsi que les plus récentes données :


L'inventaire des avis contient les données de tous les avis précédents et actuels.

Rapport de données horaires pour le 25 mars 2012

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

Notes sur qualité des données climatiques.

LONDON
ONTARIO
Latitude: Longitude: Altitude:
Identification Climat: Identification OMM: Identification TC:
Rapport de données horaires pour le 25 mars 2012
H
e
u
r
e
Temp.
°C
Graphique de température
Point de rosée
°C
Graphique de point de rosée
Hum. rel.
%
Graphique de l’humidité relative
Dir. du vent
10s deg
Vit. du vent
km/h
Graphique de la vitesse du vent
Visibilité
km
Graphique de la visibilité
Pression à la station
kPa
Graphique de la pression à la station
Hmdx Refroid. éolien Temps
00:00‡ 6,4 5,8 96 4 7 10,0 97,82     ND
01:00‡ 6,5 5,8 95 13 9 9,7 97,84     Brouillard
02:00‡ 6,4 5,8 96 17 11 4,0 97,90     Pluie,Brouillard
03:00‡ 6,5 6,1 97 30 4 3,2 97,86     Brouillard
04:00‡ 7,0 6,9 99 33 9 0,6 97,85     Brouillard
05:00‡ 7,1 7,0 99 34 10 0,8 97,84     Averses de pluie,Brouillard
06:00‡ 7,5 7,2 98 0 8 2,8 97,85     Brouillard
07:00‡ 7,9 7,3 96 29 6 4,0 97,91     Brouillard
08:00‡ 8,5 7,8 95 30 8 6,4 97,96     Brouillard
09:00‡ 10,6 8,5 87 33 15 9,7 97,96     Brouillard
10:00‡ 11,4 8,3 81 31 16 10,0 98,00     Nuageux
11:00‡ 13,8 9,1 73 33 19 10,0 98,01     ND
12:00‡ 15,2 9,0 66 33 21 10,0 97,97     ND
13:00‡ 16,1 8,4 60 33 16 10,0 97,98     Généralement dégagé
14:00‡ 16,6 9,6 63 33 20 10,0 97,95     ND
15:00‡ 16,7 9,5 62 32 11 10,0 97,93     ND
16:00‡ 15,5 8,6 63 32 24 10,0 97,94     Généralement dégagé
17:00‡ 14,1 7,7 65 32 23 10,0 97,97     ND
18:00‡ 12,6 7,3 70 33 24 10,0 98,00     ND
19:00‡ 10,5 5,9 73 33 17 10,0 98,05     Généralement dégagé
20:00‡ 9,0 0,5 55 33 22 10,0 98,11     ND
21:00‡ 7,2 1,1 65 32 20 10,0 98,18     ND
22:00‡ 5,5 0,7 71 32 21 10,0 98,25     Dégagé
23:00‡ 4,5 -0,3 71 33 27 10,0 98,31     ND
  • Légende
  • M = Données manquantes
  • E = Valeur estimée
  • ND = non disponible
  • ‡ = Données fournies par un partenaire, non assujetties à un révision par les Archives climatiques nationales du Canada


Nous aimerions connaître votre opinion! Veuillez s.v.p. cliquer sur « Contactez-nous » pour nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions.